2607_Summerpromo_CNEurope_1920X768
2603_NewSL_CN_1920X768
2602_River2028_CN_1920X768
2509_RiverCruise_SC
2602_River2028_Allinclude_CN_1920X768
2508_2026PresidentsCruise_TC_1920X7681
2508_Alaska_CN_1920X768
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人臻悠号

7晚 莱茵河之旅 - 巴塞尔至阿姆斯特丹 HKD 27,463 

名人臻悠号

巴塞尔, 瑞士
巴塞尔, 瑞士布赖萨赫, 德国斯特拉斯堡, 法国施派尔, 德国莱茵河风景游科布伦茨, 德国科隆, 德国荷兰 阿姆斯特丹荷兰 阿姆斯特丹
2028-05-13 (六) - 2028-05-20 (六) 更多...

邮轮船费(人均)

启航日期 河景房 露台房 无边际露台房 观景露台套房
2028-05-13
RB 39,238+
BB 60,606+
FB 51,013+
SF 80,517+
2028-05-27
RB 40,023+
BB 59,648+
FB 52,230+
SF 77,652+
2028-06-10
RB 36,883+
BB 57,015+
FB 51,198+
SF 77,036+
2028-06-24
RB 36,491+
BB 54,220+
FB 46,303+
SF 68,758+
2028-07-08
RB 31,388+
BB 48,627+
FB 40,808+
SF 63,848+
2028-07-22
RA 33,743+
BB 46,303+
FB 40,808+
SA 71,922+
2028-08-05
RB 31,388+
BB 49,439+
FB 41,593+
SF 62,513+
2028-08-19
RB 32,173+
BB 52,238+
FB 43,359+
SF 63,573+
2028-09-02
RB 35,706+
BB 56,508+
FB 51,390+
SF 78,633+
2028-09-16
RB 38,846+
BB 59,648+
FB 51,406+
SF 76,082+
2028-09-30
RB 36,098+
BB 54,546+
FB 46,107+
SF 68,479+
2028-10-14
RB 35,313+
BB 53,423+
FB 45,518+
SB 72,385+
2028-10-28
RA 33,351+
BB 48,658+
FB 41,593+
SF 58,863+
2028-11-11
RA 27,463+
BB 40,808+
FB 36,675+
SF 51,013+
** 所有价钱以双人房之每人平均价 HKD 作准,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到达时间 离开时间 备注
2028-05-13 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-05-14 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-05-15 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-05-16 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-05-17 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-05-17 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-05-18 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-05-19 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-05-20 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-05-27 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-05-28 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-05-29 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-05-30 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-05-31 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-05-31 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-06-01 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-06-02 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-06-03 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-06-10 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-06-11 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-06-12 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-06-13 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-06-14 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-06-14 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-06-15 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-06-16 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-06-17 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-06-24 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-06-25 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-06-26 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-06-27 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-06-28 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-06-28 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-06-29 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-06-30 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-07-01 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-07-08 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-07-09 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-07-10 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-07-11 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-07-12 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-07-12 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-07-13 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-07-14 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-07-15 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-07-22 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-07-23 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-07-24 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-07-25 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-07-26 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-07-26 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-07-27 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-07-28 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-07-29 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-08-05 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-08-06 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-08-07 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-08-08 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-08-09 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-08-09 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-08-10 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-08-11 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-08-12 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-08-19 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-08-20 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-08-21 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-08-22 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-08-23 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-08-23 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-08-24 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-08-25 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-08-26 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-09-02 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-09-03 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-09-04 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-09-05 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-09-06 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-09-06 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-09-07 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-09-08 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-09-09 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-09-16 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-09-17 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-09-18 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-09-19 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-09-20 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-09-20 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-09-21 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-09-22 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-09-23 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-09-30 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-10-01 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-10-02 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-10-03 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-10-04 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-10-04 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-10-05 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-10-06 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-10-07 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-10-14 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-10-15 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-10-16 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-10-17 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-10-18 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-10-18 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-10-19 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-10-20 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-10-21 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-10-28 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-10-29 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-10-30 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-10-31 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-11-01 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-11-01 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-11-02 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-11-03 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-11-04 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆
2028-11-11 巴塞尔, 瑞士 - 18:30 登船
2028-11-12 布赖萨赫, 德国 06:00 21:30 停泊
2028-11-13 斯特拉斯堡, 法国 07:00 23:00 停泊
2028-11-14 施派尔, 德国 08:30 22:30 停泊
2028-11-15 莱茵河风景游 07:30 12:25 航行中
2028-11-15 科布伦茨, 德国 13:00 22:00 停泊
2028-11-16 科隆, 德国 06:00 12:01 停泊
2028-11-17 荷兰 阿姆斯特丹 07:30 00:00 停泊
2028-11-18 荷兰 阿姆斯特丹 00:00 - 登陆

条款和条件

  • 价格为二人一房之每人价格,适用于选定的航行,最低可用票价客舱类别。此价格已经反映了任何促销节省,并且在预订之前可能会发生变化。客舱供应随时发生变化。
  • 价格包括邮轮住宿,并享用船上免费美食及娱乐设施。价格不包括港口税、船上服务人员小费、需付费岸上观光、需付费食品及饮品、船上上网服务、邮轮燃油附加费、船上指定保险费、 护照签发、签证费用、旅游保险、其他个人消费及其他不列于此列之需收费项目。
  • 航程中港口启航/ 抵达/ 停靠时间会按航行情况有所调整/ 更改/ 取消,一切以邮轮公司最后安排为准。
  • 旅客必须持有有效之入境签证,本公司对旅客因个人证件所产生之任何问题概不负责。
  • 此预订的细则及条款均以名人邮轮网页https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 为准。您支付此预订即代表接受邮轮公司的船票预订细则及条款。
  • 网站内之图像和讯息可能无法准确反映船上和目的地的体验、产品、功能或行程。这些可能在您的航行期间不可用,及可能因船舶和目的地而异,并且可能会随时更改,恕不另行通知。
Image
Image
Image

名人邮轮香港代表

捷成™假期有限公司. 本网站资料均为捷成假期有限公司© 版权所有. 牌照号码: 353984

© 版权所有 不得转载